CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Central-PE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
2 | Salgueiro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Pesqueira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
4 | Serra Talhada | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Porto-PE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
6 | Chã Grande | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
7 | Petrolina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
8 | Belo Jardim | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário