Classificação
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 12 | 20 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 |
5 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 |
7 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
8 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 |
10 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
12 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário