Classificação
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Sport | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 |
2 | Náutico | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 12 | 20 |
3 | Santa Cruz | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Ypiranga-PE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 |
5 | Pesqueira | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6 | Porto-PE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 |
7 | Belo Jardim | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
8 | Petrolina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
9 | Chã Grande | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 |
10 | Serra Talhada | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
11 | Central-PE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
12 | Salgueiro | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário