Pesqueira Futebol Clube
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Nome | Pesqueira Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Águia do Agreste Pesqueirão | ||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor/Adepto | Pesqueirense | ||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Águia | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 05 de fevereiro de 2006 (6 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Joaquim José de Brito | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 5 mil lugares | ||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição (Futebol) | |||||||||||||||||||||||||||
| Em disputa | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
O Pesqueira Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol do município de Pesqueira, no agreste do estado de Pernambuco.
Foi Fundado em 05 de fevereiro de 2006, o seu torcedor é chamado de Pesqueirense.
No ano de 2012 conquistou o seu primeiro acesso para a elite do futebol pernambucano como vice-campeão do Campeonato Pernambucano de Futebol de 2012 - Série A2
[editar]Cores
As cores oficiais do Pesqueira Futebol Clube são: amarelo, azul e branco.
[editar]Desempenho em competições oficiais
| Ano | Posição |
| 2013 | Em Disputa |
|---|
| Ano | Posição |
| 2006 | 11º |
|---|---|
| 2007 | 6º |
| 2008 | 8º |
| 2009 | 5º |
| 2010 | 6º |
| 2011 | - |
| 2012 | 2º |
| Ano | Posição |
| 2009 | 11º |
|---|
[editar]Elenco Atual
- Legenda
: Atual Capitão
: Jogador suspenso.
: Jogador contundido.- + : Jogador em fase final de recuperação.
- + : Jogador sem condições físicas ou não regularizado junto à CBF
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 24 | ||
| 32 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 13 | Z | |
| 4 | Z | |
| 25 | Z | |
| 15 | LD | |
| 10 | LD | |
| 14 | LD | |
| 5 | LE | |
| 6 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 8 | V | |
| 14 | V | |
| 13 | M | |
| 10 | M | |
| 7 | M | |
| 17 | M | |
| 30 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário