TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Náutico | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | Central-PE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | Belo Jardim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | Serra Talhada | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
5 | Pesqueira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | Chã Grande | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
7 | Ypiranga-PE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
8 | Porto-PE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | -8 |
9 | Petrolina | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário