Classificação
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 10 | 20 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
9 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 |
12 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário